Hubertus Gold Junior 14 kg — Præstationsfoder til Jagthundevalpe
Details
Hubertus Gold Junior
Premium-tørfoder til jagthundehvalpen — for sund vækst og glansfuld pels
Særligt egnet som højkvalitets fuldfoder og helomfattende ernæring til jagthundehvalpen og den voksende jagthund inden for jagthundeavl. Hubertus Gold Junior Premium-tørfoder indeholder let fordøjelig kylling, ris, majs og flerumættede fedtsyrer.
Hubertus Gold Junior tilbyder din jagthund ikke kun et lækkert tørfoder og de bedste forudsætninger for en sund og kraftig vækst, men sørger også for en sund, prægtig og glansfuld pels. Til fremstillingen anvendes udelukkende produkter fra fødevaregodkendte dyr. Majs og ris bruges som eneste kulhydratkilde.
Foderet er også bedst egnet som diætfoder til reduktion af fødevareallergier over for svin, oksekød, lam eller hvede. Protein- og fedtindholdet er nøje afstemt til unge jagthundes behov. Naturligt konserveret med vitamin E.
En pose fuldfoder indeholder 14 kg netto. Omsættelig energi: 15,2 MJ, 3.636 kcal.
Fodringsanbefaling
Racebestemt slutvægt af hvalpen — fodermængde i gram pr. dag:
| Slutvægt | 2–3 måneder | 4 måneder | 5–18 måneder |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 80–100 g | 105–110 g | 110–130 g |
| 10 kg | 125–165 g | 175–185 g | 190–220 g |
| 20 kg | 185–265 g | 290–315 g | 315–360 g |
| 30 kg | 240–345 g | 385–420 g | 420–500 g |
| 60 kg | 315–525 g | 605–680 g | 715–800 g |
| 80 kg | 390–650 g | 750–845 g | 850–950 g |
Sammensætning
Fjerkræ, majs, ris, tørrede roeudsnit, fjerkræfedt, mineralstoffer, gær, cikoriepulver, newzealandsk grønlæbet musling.
Analytiske bestanddele
| Råprotein | 26 % |
| Råfedt | 11 % |
| Råfiber | 2,3 % |
| Råaske | 6,6 % |
| Calcium | 1,5 % |
| Fosfor | 1,0 % |
| Natrium | 0,4 % |
Ernæringsfysiologiske tilsætningsstoffer pr. kg
| A-vitamin | 24.000 I.E./kg |
| D3-vitamin | 1.800 I.E./kg |
| E-vitamin | 220 mg/kg |
| B1-vitamin | 15 mg/kg |
| B2-vitamin | 20 mg/kg |
| B6-vitamin | 20 mg/kg |
| B12-vitamin | 100 mcg/kg |
| Calcium-D-pantothenat | 50 mg/kg |
| Niacinamid | 90 mg/kg |
| Folsyre | 5 mg/kg |
| Biotin | 1.000 mcg/kg |
| Jern (jern(II)-sulfat-monohydrat) | 120 mg/kg |
| Zink (glycin-zinkchelat-hydrat) | 140 mg/kg |
| Mangan (mangan(II)-oxid) | 10 mg/kg |
| Kobber (kobber(II)-glycinchelat-hydrat) | 13 mg/kg |
| Jod (calciumjodat) | 1,5 mg/kg |
| Selen (natriumselenit) | 0,1 mg/kg |
Hvornår modtager jeg min ordre?
Vi arbejder hurtigt på at afsende din ordre så hurtigt som muligt. Når din ordre er afsendt, modtager du en mail med yderligere oplysninger. Leveringstider varierer afhængigt af din lokation.